相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 01:30 | 查內爾 受半球 布魯日 | 订阅 | 阿尔卡德 | 2688 | 待 | ||
| 03/02 02:15 | 色格拉布魯日 半球/一球 登達 | 订阅 | 卡瓦耶罗 | 2288 | 待 | ||
| 03/02 04:30 | 里奧阿維 受半球 法馬利卡奧 | 订阅 | 马尔克斯 | 2088 | 待 | ||
| 03/02 03:45 | 馬賽 半球 里昂 | 订阅 | 帕特罗 | 1688 | 待 | ||
| 03/02 00:30 | 法蘭克福 平手/半球 費雷堡 | 订阅 | 加泰兰 | 1388 | 待 | ||
| 03/02 00:15 | 羅連安特 半球 歐塞爾 | 订阅 | 卢塞洛 | 988 | 待 | ||
| 03/01 23:00 | 韋斯達路 受半球/一球 聖吉羅斯 | 订阅 | 里维拉 | 688 | 待 | ||
| 03/01 03:45 | 安德列治 半球/一球 奧特希費利 | 安德列治 | 阿尔卡德 | 2688 | 赢 | ||
| 03/01 03:45 | 國際米蘭 球半 熱拿亞 | 國際米蘭 | 卡瓦耶罗 | 2288 | 赢 | ||
| 03/01 01:00 | 維羅納 受半球/一球 拿玻里 | 拿玻里 | 马尔克斯 | 2088 | 赢 | ||
| 03/01 03:30 | 格雷特霍夫 受半球/一球 史浩克零四 | 格雷特霍夫 | 帕特罗 | 1688 | 赢 | ||
| 03/01 04:30 | 甘馬雷斯 半球 艾華卡 | 艾華卡 | 加泰兰 | 1388 | 赢 | ||
| 03/01 01:30 | 多蒙特 受半球/一球 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 卢塞洛 | 988 | 赢 | ||
| 02/28 23:30 | 海倫維恩 半球 鹿特丹斯巴達 | 鹿特丹斯巴達 | 里维拉 | 688 | 输 | ||
| 02/28 03:45 | 帕爾馬 平手/半球 卡利亞里 | 卡利亞里 | 阿尔卡德 | 2688 | 赢 | ||
| 02/28 04:00 | 狼隊 受半球 阿士東維拉 | 狼隊 | 马尔克斯 | 2088 | 赢 | ||
| 02/28 01:30 | 杜斯多夫 平手/半球 波琴 | 杜斯多夫 | 帕特罗 | 1688 | 赢 | ||
| 02/28 03:00 | 奧斯 受半球/一球 甘堡爾 | 奧斯 | 加泰兰 | 1388 | 输 | ||
| 02/28 04:00 | 布咸美恩斯 平手/半球 沙姆洛克流浪 | 布咸美恩斯 | 卢塞洛 | 988 | 赢 | ||
| 02/28 03:45 | 戈爾韋聯 半球/一球 施利高流浪 | 戈爾韋聯 | 里维拉 | 688 | 赢 |
