相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 04:00 | 多蒙特 球半 波杜基林特 | 订阅 | 阿尔卡德 | 2688 | 待 | ||
| 12/11 04:00 | 畢爾包 受半球/一球 巴黎聖日門 | 订阅 | 卡瓦耶罗 | 2288 | 待 | ||
| 12/11 04:00 | 利華古遜 平手/半球 紐卡素 | 订阅 | 帕特罗 | 1688 | 待 | ||
| 12/11 03:00 | 維迪斯 受平手/半球 RKC華域克 | 订阅 | 加泰兰 | 1388 | 待 | ||
| 12/11 03:45 | 洛達咸 平手/半球 黑池 | 订阅 | 卢塞洛 | 988 | 待 | ||
| 12/11 04:00 | 皇家馬德里 受平手/半球 曼城 | 订阅 | 里维拉 | 688 | 待 | ||
| 12/11 01:45 | 卡拉巴克 平手/半球 阿積士 | 订阅 | 萨拉查 | 388 | 待 | ||
| 12/10 03:45 | 史雲斯 半球 樸茨茅夫 | 史雲斯 | 阿尔卡德 | 2688 | 赢 | ||
| 12/10 04:00 | 國際米蘭 半球 利物浦 | 利物浦 | 卡瓦耶罗 | 2288 | 赢 | ||
| 12/10 04:00 | 雷丁 平手/半球 彼德堡 | 彼德堡 | 帕特罗 | 1688 | 赢 | ||
| 12/10 03:45 | 普雷斯頓 受半球 高雲地利 | 普雷斯頓 | 加泰兰 | 1388 | 赢 | ||
| 12/10 03:45 | 修咸頓 半球 西布朗 | 西布朗 | 卢塞洛 | 988 | 输 | ||
| 12/10 04:00 | 阿特蘭大 受平手/半球 車路士 | 阿特蘭大 | 里维拉 | 688 | 赢 | ||
| 12/10 03:45 | 諾咸頓 受平手/半球 哈德斯菲爾德 | 諾咸頓 | 萨拉查 | 388 | 赢 | ||
| 12/09 03:00 | 烏德勒支青年隊 受半球 迪加史卓普 | 迪加史卓普 | 阿尔卡德 | 2688 | 赢 | ||
| 12/09 04:00 | 奧沙辛拿 半球 利雲特 | 奧沙辛拿 | 帕特罗 | 1688 | 赢 | ||
| 12/09 02:00 | 瓦埃勒 受半球 邦比 | 邦比 | 加泰兰 | 1388 | 输 | ||
| 12/09 03:45 | 拖連奴 受半球/一球 AC米蘭 | AC米蘭 | 卢塞洛 | 988 | 赢 | ||
| 12/09 03:30 | 馬拉加 平手/半球 薩拉戈薩 | 薩拉戈薩 | 里维拉 | 688 | 赢 | ||
| 12/09 01:00 | 烏甸尼斯 平手/半球 熱拿亞 | 熱拿亞 | 萨拉查 | 388 | 赢 |
