相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 04:00 | 皇家馬德里 一球/球半 加泰 | 订阅 | 阿尔卡德 | 2688 | 赢 | ||
| 03/03 01:30 | 比薩 受半球 博洛尼亞 | 订阅 | 卡瓦耶罗 | 2288 | 赢 | ||
| 03/03 03:45 | 烏甸尼斯 受平手/半球 費倫天拿 | 订阅 | 马尔克斯 | 2088 | 赢 | ||
| 03/03 03:30 | 科爾多瓦 半球/一球 安道爾FC | 订阅 | 帕特罗 | 1688 | 赢 | ||
| 03/03 03:45 | 阿美恩斯 受半球/一球 特魯瓦 | 订阅 | 加泰兰 | 1388 | 赢 | ||
| 03/03 03:00 | 希杭 半球 雷加利斯 | 订阅 | 卢塞洛 | 988 | 输 | ||
| 03/03 00:30 | 羅迪納莫斯科 半球/一球 辛歷克 | 订阅 | 里维拉 | 688 | 赢 | ||
| 03/02 01:30 | 查內爾 受半球 布魯日 | 布魯日 | 阿尔卡德 | 2688 | 赢 | ||
| 03/02 02:15 | 色格拉布魯日 半球/一球 登達 | 色格拉布魯日 | 卡瓦耶罗 | 2288 | 输 | ||
| 03/02 04:30 | 里奧阿維 受半球 法馬利卡奧 | 里奧阿維 | 马尔克斯 | 2088 | 赢 | ||
| 03/02 03:45 | 馬賽 半球 里昂 | 馬賽 | 帕特罗 | 1688 | 赢 | ||
| 03/02 00:30 | 法蘭克福 平手/半球 費雷堡 | 法蘭克福 | 加泰兰 | 1388 | 赢 | ||
| 03/02 00:15 | 羅連安特 半球 歐塞爾 | 歐塞爾 | 卢塞洛 | 988 | 赢 | ||
| 03/01 23:00 | 韋斯達路 受半球/一球 聖吉羅斯 | 韋斯達路 | 里维拉 | 688 | 赢 | ||
| 03/01 03:45 | 安德列治 半球/一球 奧特希費利 | 安德列治 | 阿尔卡德 | 2688 | 赢 | ||
| 03/01 03:45 | 國際米蘭 球半 熱拿亞 | 國際米蘭 | 卡瓦耶罗 | 2288 | 赢 | ||
| 03/01 01:00 | 維羅納 受半球/一球 拿玻里 | 拿玻里 | 马尔克斯 | 2088 | 赢 | ||
| 03/01 03:30 | 格雷特霍夫 受半球/一球 史浩克零四 | 格雷特霍夫 | 帕特罗 | 1688 | 赢 | ||
| 03/01 04:30 | 甘馬雷斯 半球 艾華卡 | 艾華卡 | 加泰兰 | 1388 | 赢 | ||
| 03/01 01:30 | 多蒙特 受半球/一球 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 卢塞洛 | 988 | 赢 |
